|
|
| MOQ: | 5 kg/kg |
| prezzo: | $0.09 - $10.00/ Piece |
| imballaggio standard: | Palette |
| Periodo di consegna: | Dipende dalla quantità da ordinare. |
| metodo di pagamento: | Da T/T o da L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate all'anno |
Lavorazione CNC personalizzata ad alta precisione di parti lavorate in alluminio 6061
| Preventivo | Secondo il tuo disegno (dimensioni, materiale, spessore, contenuto di lavorazione e tecnologia richiesta, ecc.) |
|---|---|
| Tolleranza | Rugosità superficiale | +/-0.005 - 0.01mm | Ra0.2 - Ra3.2 (Personalizzabile disponibile) |
| Materiali disponibili | Alluminio, Rame, Acciaio inossidabile, Ferro, PE, PVC, ABS, ecc. |
| Trattamento superficiale | Lucidatura, ossidazione generale/dura/colorata, smussatura superficiale, tempra, ecc. |
| Lavorazione | Tornitura CNC, fresatura, foratura, tornio automatico, maschiatura, boccole, trattamento superficiale, ecc. |
| Apparecchiature di prova | CMM / Microscopio per utensili / braccio multiarticolato / Altimetro automatico / Altimetro manuale / Comparatore / Misuratore di rugosità |
| Formati di disegno | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF |
| Alluminio | Acciaio inossidabile | Ottone | Rame | Plastica | Ferro |
|---|---|---|---|---|---|
| AL6061 | SS201 | C35600 | C11000 | POM | 20# |
| AL6063 | SS301 | C36000 | C12000 | Peek | 45# |
| AL6082 | SS303 | C37700 | C12200 | PMMA | Q235 |
| AL7075 | SS304 | C37000 | C10100 | ABS | Q345B |
| AL2024 | SS316 | C37100 | ecc. | Delrin | 1214/1215 |
| AL5052 | SS416 | C28000 | Nylon | 12L14 | |
| ALA380 | ecc. | C26000 | PVC | Acciaio al carbonio | |
| ecc. | C24000 | PP | 4140 / 4130 | ||
| C22000 | PC | ecc. | |||
| ecc. | ecc. |
| Trattamento superficiale | Compatibilità dei materiali |
|---|---|
| Come lavorato | Tutti i metalli |
| Levigato | Tutti i metalli + Plastica (es. alluminio, acciaio, nylon, ABS) |
| Verniciato a polvere | Tutti i metalli (es. alluminio, acciaio) |
| Spazzolato | Tutti i metalli (es. alluminio, acciaio) |
| Anodizzazione dura | Leghe di alluminio e titanio |
| Elettrolucidato | Metallo + plastica (es. alluminio, ABS) |
| Sabbiato | Leghe di alluminio e titanio |
| Anodizzazione trasparente o colorata | Leghe di alluminio e titanio |
|
|
| MOQ: | 5 kg/kg |
| prezzo: | $0.09 - $10.00/ Piece |
| imballaggio standard: | Palette |
| Periodo di consegna: | Dipende dalla quantità da ordinare. |
| metodo di pagamento: | Da T/T o da L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate all'anno |
Lavorazione CNC personalizzata ad alta precisione di parti lavorate in alluminio 6061
| Preventivo | Secondo il tuo disegno (dimensioni, materiale, spessore, contenuto di lavorazione e tecnologia richiesta, ecc.) |
|---|---|
| Tolleranza | Rugosità superficiale | +/-0.005 - 0.01mm | Ra0.2 - Ra3.2 (Personalizzabile disponibile) |
| Materiali disponibili | Alluminio, Rame, Acciaio inossidabile, Ferro, PE, PVC, ABS, ecc. |
| Trattamento superficiale | Lucidatura, ossidazione generale/dura/colorata, smussatura superficiale, tempra, ecc. |
| Lavorazione | Tornitura CNC, fresatura, foratura, tornio automatico, maschiatura, boccole, trattamento superficiale, ecc. |
| Apparecchiature di prova | CMM / Microscopio per utensili / braccio multiarticolato / Altimetro automatico / Altimetro manuale / Comparatore / Misuratore di rugosità |
| Formati di disegno | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF |
| Alluminio | Acciaio inossidabile | Ottone | Rame | Plastica | Ferro |
|---|---|---|---|---|---|
| AL6061 | SS201 | C35600 | C11000 | POM | 20# |
| AL6063 | SS301 | C36000 | C12000 | Peek | 45# |
| AL6082 | SS303 | C37700 | C12200 | PMMA | Q235 |
| AL7075 | SS304 | C37000 | C10100 | ABS | Q345B |
| AL2024 | SS316 | C37100 | ecc. | Delrin | 1214/1215 |
| AL5052 | SS416 | C28000 | Nylon | 12L14 | |
| ALA380 | ecc. | C26000 | PVC | Acciaio al carbonio | |
| ecc. | C24000 | PP | 4140 / 4130 | ||
| C22000 | PC | ecc. | |||
| ecc. | ecc. |
| Trattamento superficiale | Compatibilità dei materiali |
|---|---|
| Come lavorato | Tutti i metalli |
| Levigato | Tutti i metalli + Plastica (es. alluminio, acciaio, nylon, ABS) |
| Verniciato a polvere | Tutti i metalli (es. alluminio, acciaio) |
| Spazzolato | Tutti i metalli (es. alluminio, acciaio) |
| Anodizzazione dura | Leghe di alluminio e titanio |
| Elettrolucidato | Metallo + plastica (es. alluminio, ABS) |
| Sabbiato | Leghe di alluminio e titanio |
| Anodizzazione trasparente o colorata | Leghe di alluminio e titanio |