Acciaio ad alto contenuto di manganese (fuse): tenore di manganese 10%-14%; tenore di carbonio 1,0%-1,4%; acciaio austenitico; Fuse ad alto contenuto di cromo: tenore di cromo 12%-28%; tenore di carbonio 2,0%-3,5%.con fase di carburo duroForge di acciaio legato: 0,35% - 0,65% di carbonio, Cr 1,0% - 6,0%, Mo 0,2% - 1,2%, con struttura a grana densa.
Ottima resistenza all'usura, in grado di resistere all'usura abrasiva a lungo termine in ambienti industriali (merce, clinker, scorie).adatti a parti con strutture irregolari (involucri di mulino)Forge: struttura interna densa, elevata resistenza e robustezza, resistenza agli urti, adatte a parti ad alto carico (albero di frantumazione, barre di collegamento).Caratteristiche di indurimento (acciaio ad alto contenuto di manganese): la durezza superficiale aumenta drasticamente da HB200 a HB500+ sotto impatto, il nucleo rimane robusto. Precisione delle dimensioni stabile, lunga durata, riduzione dei tempi di inattività e dei costi di manutenzione delle apparecchiature.
Fusione: resistenza relativamente inferiore rispetto alle forgiature, possibili porosità interne se non trattate correttamente.Fabbricazione a partire da prodotti di calzaturaAcciaio ricco di manganese: scarsa resistenza all'usura in ambienti a basso impatto e a basso stress.
Industria mineraria: pezzi di macinatura, rivestimenti di mulino, sfere di rottura, piastre a mascella, piastre d'impatto Industria del cemento: rottura del clinker, rottura delle materie prime, pezzi di cemento Industria metallurgica:parti di laminatriciAltre industrie: apparecchiature chimiche, macchine pesanti, parti di usura delle macchine da costruzione.
| Norme | Composizione chimica nominale (%) | C | - Sì. | M | Cr | Mo. | Ni | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0.45-0.55 | ≤ 0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | ️ | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| AS2074/L2B | - | 0.55-0.65 | ≤ 0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| AS2074/L2C | - | 0.70-0.90 | ≤ 0.75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | - | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| FMU-29 | - | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| FMU-11 | - | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| FMU-13 | - | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| FMU-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
[ everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']
Acciaio ad alto contenuto di manganese (fuse): tenore di manganese 10%-14%; tenore di carbonio 1,0%-1,4%; acciaio austenitico; Fuse ad alto contenuto di cromo: tenore di cromo 12%-28%; tenore di carbonio 2,0%-3,5%.con fase di carburo duroForge di acciaio legato: 0,35% - 0,65% di carbonio, Cr 1,0% - 6,0%, Mo 0,2% - 1,2%, con struttura a grana densa.
Ottima resistenza all'usura, in grado di resistere all'usura abrasiva a lungo termine in ambienti industriali (merce, clinker, scorie).adatti a parti con strutture irregolari (involucri di mulino)Forge: struttura interna densa, elevata resistenza e robustezza, resistenza agli urti, adatte a parti ad alto carico (albero di frantumazione, barre di collegamento).Caratteristiche di indurimento (acciaio ad alto contenuto di manganese): la durezza superficiale aumenta drasticamente da HB200 a HB500+ sotto impatto, il nucleo rimane robusto. Precisione delle dimensioni stabile, lunga durata, riduzione dei tempi di inattività e dei costi di manutenzione delle apparecchiature.
Fusione: resistenza relativamente inferiore rispetto alle forgiature, possibili porosità interne se non trattate correttamente.Fabbricazione a partire da prodotti di calzaturaAcciaio ricco di manganese: scarsa resistenza all'usura in ambienti a basso impatto e a basso stress.
Industria mineraria: pezzi di macinatura, rivestimenti di mulino, sfere di rottura, piastre a mascella, piastre d'impatto Industria del cemento: rottura del clinker, rottura delle materie prime, pezzi di cemento Industria metallurgica:parti di laminatriciAltre industrie: apparecchiature chimiche, macchine pesanti, parti di usura delle macchine da costruzione.
| Norme | Composizione chimica nominale (%) | C | - Sì. | M | Cr | Mo. | Ni | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | - | 0.45-0.55 | ≤ 0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.20 | ️ | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| AS2074/L2B | - | 0.55-0.65 | ≤ 0.75 | 0.50-1.00 | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| AS2074/L2C | - | 0.70-0.90 | ≤ 0.75 | 0.8-1.2 | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | - | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.4-1.0 | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG45Cr2Mo | - | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.5-1.2 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG30Cr5Mo | - | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | - | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG50Cr5Mo | - | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| ZG60Cr5Mo | - | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.6-1.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| FMU-29 | - | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| FMU-11 | - | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| FMU-13 | - | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
| FMU-14 | - | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | ️ | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 |
[ everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']