L'iso 9001 certifica il forno di fusione di induzione di vuoto della colata della lega di nichel M-35-1
colate basate del nichel
,il nichel ha basato le leghe
Descrizione del prodotto
Forno di fusione della lega M-35-1 a induzione basata a nichel di vuoto dal fornitore EB3565 della Cina

L'utilizzazione di vari forni ad induzione a frequenza media e delle fornaci di VOD con le piccole capacità conferisce all'più alta flessibilità di produzione delle colate speciali della lega ed alle consegne rapide conseguenti di fusione del quantità di minimo ed ai nostri clienti.
Corrosione del rifornimento protettiva su tutti i fronti lavorati.
Gli oggetti crated adeguatamente per evitare il danno durante transito & lo stoccaggio un oggetto per cassa.
Livello di qualità: Secondo la norma & le norme internazionali nazionali.
Gradua disponibile secondo la misura: Dia.50mm--1500mm.
Campo di applicazione: Industria di industria estrattiva, della valvola e della pompa, industria di trattamento termico, industria metallurgica, industria del cemento, centrali elettriche, olio, industria del gas.
Grado materiale:
| Metal il nessun: | Compostion chimico (W%) | |||||||||
| C | Si | Cr | Mo | Mn | Fe | Cu | Ti | Ai | Ni | |
| Ni200Z | 1,00 | 2,00 | -- | -- | 1,50 | 3,00 | 1,25 | -- | -- | Bal |
| Ni202Z | 0,15 | 3,30 | -- | -- | -- | -- | -- | B2.3 | -- | Bal |
| Ni205Z | 0,12 | 1,00 | 16,50 | 17,00 | 1,00 | 6,50 | -- | W: 4,50 | V: 0,30 | Bal |
| Ni206Z | 0,12 | 1,00 | 1,00 | 28,00 | 1,00 | 5,00 | -- | -- | V: 0,40 | Bal |
| Ni207Z-NZ | -- | 1,20 | 25,00 | 11,00 | -- | -- | -- | -- | -- | Bal |
| Ni219Z | -- | -- | 12,70 | 9,00 | -- | -- | Sia 2,0 |
0,4 | 2 | Bal |
| Ni222Z | -- | 0,50 | 22,00 | 13,00 | 0,70 | 4,00 | -- | -- | Bal | |
| Ni230 | 0,30 | 1,50 | -- | -- | 1,50 | 3,50 | 30,00 | N.B.:: 2,00 | -- | Bal |
| Ni235 | 0,35 | 2,00 | -- | -- | 1,50 | 3,50 | 30,00 | N.B.:: 0,50 | -- | Bal |
| Ni240Z | 0,35 | 1,25 | -- | -- | 1,50 | 3,50 | 29,50 | N.B.:: 0,50 | -- | Bal |
| Ni250Z | 0,12 | 0,30 | -- | -- | 1,50 | 2,00 | 27-33 | 0,60 | 3,00 | 68,00 |
| Ni255 | 0,05 | 0,50 | 12,50 | 3,00 | 1,50 | 1,70 | Bi: 4,00 | Sn: 4,00 | -- | Bal |
| Ni260Z | 0,40 | 3,00 | 15,5 | -- | 1,50 | 11,00 | -- | -- | -- | Bal |
| Ni262Z | 0,06 | 1,00 | 21,5 | 9,5 | 1,00 | 5,00 | -- | N.B.:: 4,00 | -- | Bal |
| Ni264 | 0,03 | -- | 60,00 | -- | -- | 0,40 | -- | -- | -- | Bal |
| Ni274Z | 0,02 | 0,80 | 16,00 | 16,5 | 1,00 | 2,00 | -- | W: 1,00 | -- | Bal |
| Ni278Z | 0,08 | 0,35 | 19,00 | 3,00 | 0,35 | Bal | 0,30 Co: 1,00 |
0,90 N.B.:: 5,00 |
0,60 | 53,00 |


Processo di produzione


1. esperienza di operazione della fonderia 16-year.
2. Comunicazione tecnica & commerciale efficiente amichevole & alta.
3. Pratiche professionali dell'esportazione: Hanno esportato verso +60 paesi d'oltremare.
La nostra fiera commerciale 
La nostra cabina no 14-A29-5 in Newcast 2015, Germania
Corridoio 14, supporto No.A29-5.
Contattici per ulteriori informazioni sui prodotti & assista:
Mr.John Liu
Project manager
Telefono: 0086-188 0059 6372
Fax: 0086-510-6879 2172
Email: ebcasting@126.com
Identificazione di Skype: julia.zhu26
QQ: 217 039 6403
Colata eterna della lega di beatitudine & pezzo fucinato Co., srl.
Aggiunga.: Parco di J-SCI-tecnologia, distretto di Binhu, Wuxi, 214122, Jiangsu, Cina