MOQ: | 30 chilogrammo/chilogrammi |
prezzo: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
imballaggio standard: | Pallet |
Periodo di consegna: | Dipende dalla quantità da ordinare. |
metodo di pagamento: | da T/T o da L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 TONNELLATE all'anno |
I colori su misura la parete del mortaio di rotolamento della parte di usura del frantoio per pietre e la parete rotta per il frantoio del cono
Composizione chimica (%) | Mn | C | Cr | P | S | Si |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Dettagli del prodotto:
MOQ: | 30 chilogrammo/chilogrammi |
prezzo: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
imballaggio standard: | Pallet |
Periodo di consegna: | Dipende dalla quantità da ordinare. |
metodo di pagamento: | da T/T o da L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 TONNELLATE all'anno |
I colori su misura la parete del mortaio di rotolamento della parte di usura del frantoio per pietre e la parete rotta per il frantoio del cono
Composizione chimica (%) | Mn | C | Cr | P | S | Si |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Dettagli del prodotto: