![]() |
MOQ: | 1 chilogrammo |
prezzo: | $49.00 - $61.00 / Kilogram |
imballaggio standard: | Cassa del compensato: 1500 x 1000 x 1000mm (massimo) 20 piedi di contenitore: 25 tonnellate (massimo |
Periodo di consegna: | Dipende dalla quantità da ordinare. |
metodo di pagamento: | da T/T o da L/C, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 100.000,00 |
186--190 gradi di punto di fusione PA11 PA12 di polvere blu di nylon di colore per 3D che stampa SLS
Resina della poliammide 11:
Prodotto da olio di ricino, la resina PA11 è un polimero ad alto rendimento dell'origine rinnovabile di 100%.
La poliammide 11resin compie grazie di più alti livelli alla sua combinazione di proprietà fisiche, chimiche e meccaniche. La resina PA11 è particolarmente ben adattata per le tecnologie della trasformazione differenti: estrusione, iniezione e processi dimodellatura. dovuto versatilità e le proprietà eccezionali, PA11resin soddisfa le richieste di qualità di una vasta gamma di mercati: applicazioni automobilistiche, elettriche ed elettroniche, di industriale e di sport.
Vantaggio:
Prezzo competitivo, alta qualità, consegna di tempo d'inserimento, campione libero
Rispettoso dell'ambiente
Alta resistenza al calore, alta resistenza all'urto
Senza qualsiasi impurità
Può essere rinforzato con la fibra di vetro/durezza/stabilizzatore ignifugo di /UV
Parametri | |||
Densità (23℃) | un ³ di 1,02 g/cm | Densità apparente | >0,30 ³ di g/cm |
Assorbimento di acqua saturato (100℃) | 1.90% | ||
Assorbimento di acqua saturato (23℃) | 1.30% | ||
Assorbimento di acqua dell'equilibrio (23℃; RH di 50%) | 0.50% | ||
Dimensione delle particelle media | μm 26 |
|
|
Durezza shore (Shaw D) | 75 | durezza della Palla-rientranza | 90,0 MPa |
Sforzo di trazione (rendimento) | 43,0 MPa |
|
|
Sforzo di tensione (rendimento) | 6.0% | Sforzo di tensione (crepa) | >100% |
Resistenza all'usura di Taber (100 cicli, 500 g, bobina CS-17) | <1> | ||
Temperatura di dissoluzione (DSC) | ℃ 184 | ||
Coefficiente-flusso lineare di espansione termica (23-55℃) | 1.1E-4 cm/cm/°C | ||
Calore specifico | 2350 J/kg/°C | Conducibilità termica | 0.23 - 0,29 W/m/K |
Resistività volumetrica | 1.0E+14 ohm cm | Resistenza dielettrica | 90 kV/mm |
Immagine dei dettagli del prodotto:
![]() |
MOQ: | 1 chilogrammo |
prezzo: | $49.00 - $61.00 / Kilogram |
imballaggio standard: | Cassa del compensato: 1500 x 1000 x 1000mm (massimo) 20 piedi di contenitore: 25 tonnellate (massimo |
Periodo di consegna: | Dipende dalla quantità da ordinare. |
metodo di pagamento: | da T/T o da L/C, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 100.000,00 |
186--190 gradi di punto di fusione PA11 PA12 di polvere blu di nylon di colore per 3D che stampa SLS
Resina della poliammide 11:
Prodotto da olio di ricino, la resina PA11 è un polimero ad alto rendimento dell'origine rinnovabile di 100%.
La poliammide 11resin compie grazie di più alti livelli alla sua combinazione di proprietà fisiche, chimiche e meccaniche. La resina PA11 è particolarmente ben adattata per le tecnologie della trasformazione differenti: estrusione, iniezione e processi dimodellatura. dovuto versatilità e le proprietà eccezionali, PA11resin soddisfa le richieste di qualità di una vasta gamma di mercati: applicazioni automobilistiche, elettriche ed elettroniche, di industriale e di sport.
Vantaggio:
Prezzo competitivo, alta qualità, consegna di tempo d'inserimento, campione libero
Rispettoso dell'ambiente
Alta resistenza al calore, alta resistenza all'urto
Senza qualsiasi impurità
Può essere rinforzato con la fibra di vetro/durezza/stabilizzatore ignifugo di /UV
Parametri | |||
Densità (23℃) | un ³ di 1,02 g/cm | Densità apparente | >0,30 ³ di g/cm |
Assorbimento di acqua saturato (100℃) | 1.90% | ||
Assorbimento di acqua saturato (23℃) | 1.30% | ||
Assorbimento di acqua dell'equilibrio (23℃; RH di 50%) | 0.50% | ||
Dimensione delle particelle media | μm 26 |
|
|
Durezza shore (Shaw D) | 75 | durezza della Palla-rientranza | 90,0 MPa |
Sforzo di trazione (rendimento) | 43,0 MPa |
|
|
Sforzo di tensione (rendimento) | 6.0% | Sforzo di tensione (crepa) | >100% |
Resistenza all'usura di Taber (100 cicli, 500 g, bobina CS-17) | <1> | ||
Temperatura di dissoluzione (DSC) | ℃ 184 | ||
Coefficiente-flusso lineare di espansione termica (23-55℃) | 1.1E-4 cm/cm/°C | ||
Calore specifico | 2350 J/kg/°C | Conducibilità termica | 0.23 - 0,29 W/m/K |
Resistività volumetrica | 1.0E+14 ohm cm | Resistenza dielettrica | 90 kV/mm |
Immagine dei dettagli del prodotto: