|
|
| MOQ: | 10 pezzo/pezzi |
| imballaggio standard: | pallet |
| Periodo di consegna: | Dipende dalla quantità da ordinare. |
| metodo di pagamento: | Da T/T o da L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate all'anno |
Colata di investimento persa di acciaio inossidabile della cera di deparaffinazione d'ottone di rame di alluminio del ferro di precisione di eb
![]()
Dettagli del prodotto:
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10 pezzo/pezzi |
| imballaggio standard: | pallet |
| Periodo di consegna: | Dipende dalla quantità da ordinare. |
| metodo di pagamento: | Da T/T o da L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate all'anno |
Colata di investimento persa di acciaio inossidabile della cera di deparaffinazione d'ottone di rame di alluminio del ferro di precisione di eb
![]()
Dettagli del prodotto:
![]()
![]()
![]()