![]() |
MOQ: | 5 Pieces |
prezzo: | $0.40 - $35.00 / Piece |
imballaggio standard: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
Periodo di consegna: | It depends on the quantity to be ordered. |
metodo di pagamento: | by T/T or L/C,Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 100,000.00 |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Tubo in titanio |
Materiale | Titanio |
Standard | ASTM B338 |
Dimensione | Personalizza |
Densità | 4.54 g/cm3 |
Vantaggio | Alte prestazioni |
Applicazione | Industriale, Industria chimica |
Aspetto | Argentato |
Il tubo senza saldatura in titanio deve essere realizzato con un billett vuoto mediante qualsiasi processo di trafilatura a freddo o riduzione a freddo con una periferia continua in tutte le fasi dell'operazione di fabbricazione. Il tubo saldato in titanio deve essere realizzato con piastre laminate piatte ricotte mediante un processo di saldatura ad arco automatico o altro processo di saldatura.
I tubi e i tubi saldati in titanio possono essere utilizzati in:
Grado | Fe% | C% | N% | H% | O% | Al% | V% | Mo% | Ni% | Pd% | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | -- | -- | -- | BAL. |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.12-0.25 | BAL. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5-3.3 | 2.0-3.0 | -- | -- | -- | BAL. |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | -- | BAL. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5-6.75 | -- | -- | -- | -- | BAL. |
![]() |
MOQ: | 5 Pieces |
prezzo: | $0.40 - $35.00 / Piece |
imballaggio standard: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
Periodo di consegna: | It depends on the quantity to be ordered. |
metodo di pagamento: | by T/T or L/C,Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 100,000.00 |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Tubo in titanio |
Materiale | Titanio |
Standard | ASTM B338 |
Dimensione | Personalizza |
Densità | 4.54 g/cm3 |
Vantaggio | Alte prestazioni |
Applicazione | Industriale, Industria chimica |
Aspetto | Argentato |
Il tubo senza saldatura in titanio deve essere realizzato con un billett vuoto mediante qualsiasi processo di trafilatura a freddo o riduzione a freddo con una periferia continua in tutte le fasi dell'operazione di fabbricazione. Il tubo saldato in titanio deve essere realizzato con piastre laminate piatte ricotte mediante un processo di saldatura ad arco automatico o altro processo di saldatura.
I tubi e i tubi saldati in titanio possono essere utilizzati in:
Grado | Fe% | C% | N% | H% | O% | Al% | V% | Mo% | Ni% | Pd% | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | -- | -- | -- | BAL. |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.12-0.25 | BAL. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5-3.3 | 2.0-3.0 | -- | -- | -- | BAL. |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | -- | BAL. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5-6.75 | -- | -- | -- | -- | BAL. |