![]() |
MOQ: | 5 Pieces |
prezzo: | $0.40 - $35.00 / Piece |
imballaggio standard: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
Periodo di consegna: | It depends on the quantity to be ordered. |
metodo di pagamento: | by T/T or L/C,Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 100,000.00 |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | tubi di titanio |
Materiale | Titanio |
Norme | ASTM B338 |
Dimensione | Personalizzare |
Densità | 40,54 g/cm3 |
Vantaggi | Alte prestazioni |
Applicazione | Industria chimica |
Apparizione | Di colore argenteo |
Il tubo senza cuciture in titanio è fabbricato da una cassa vuota attraverso processi di estrazione a freddo o di riduzione a freddo, mantenendo una periferia continua in tutte le fasi di produzione.I tubi saldati in titanio sono prodotti a partire da tubi ricottati, piastre laminate piatte mediante saldatura ad arco automatico o altre tecniche di saldatura.
Le applicazioni comprendono:
Grado | Fe% | C% | N % | H% | O% | Al% | V% | Mo% | Ni% | Pd% | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | BAL. |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | BAL. |
Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | BAL. |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | BAL. |
Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5 - 6.75 | 3.5 - 4.5 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | BAL. |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | 0.12 a 0.25 | BAL. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5 - 3.3 | 2.0 - 3.0 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | BAL. |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - Non lo so. | - Non lo so. | 0.2 - 0.4 | 0.6 a 0.9 | - Non lo so. | BAL. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5 - 6.75 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | BAL. |
![]() |
MOQ: | 5 Pieces |
prezzo: | $0.40 - $35.00 / Piece |
imballaggio standard: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
Periodo di consegna: | It depends on the quantity to be ordered. |
metodo di pagamento: | by T/T or L/C,Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 100,000.00 |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | tubi di titanio |
Materiale | Titanio |
Norme | ASTM B338 |
Dimensione | Personalizzare |
Densità | 40,54 g/cm3 |
Vantaggi | Alte prestazioni |
Applicazione | Industria chimica |
Apparizione | Di colore argenteo |
Il tubo senza cuciture in titanio è fabbricato da una cassa vuota attraverso processi di estrazione a freddo o di riduzione a freddo, mantenendo una periferia continua in tutte le fasi di produzione.I tubi saldati in titanio sono prodotti a partire da tubi ricottati, piastre laminate piatte mediante saldatura ad arco automatico o altre tecniche di saldatura.
Le applicazioni comprendono:
Grado | Fe% | C% | N % | H% | O% | Al% | V% | Mo% | Ni% | Pd% | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | BAL. |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | BAL. |
Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | BAL. |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | BAL. |
Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5 - 6.75 | 3.5 - 4.5 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | BAL. |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | 0.12 a 0.25 | BAL. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5 - 3.3 | 2.0 - 3.0 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | BAL. |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - Non lo so. | - Non lo so. | 0.2 - 0.4 | 0.6 a 0.9 | - Non lo so. | BAL. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5 - 6.75 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | BAL. |