![]() |
MOQ: | 20 pezzo/pezzi |
prezzo: | $30.00 - $45.00/ Piece |
imballaggio standard: | Caso in serie o di legno |
Periodo di consegna: | Dipende dalla quantità da ordinare. |
metodo di pagamento: | da T/T o da L/C, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 100.000,00 |
Piastrina del carburo di silicio di reazione/fodera di usura/allineare ceramici legati con la buona resistenza all'usura
OGGETTO | UNITÀ | DATI |
Temperatura | ℃ | 1380 |
Densità | ³ di g/cm | ≥3.02 |
Porosità aperta | % | <0> |
La scala di Moh di durezza | 13 | |
Resistenza alla flessione | MPa | 250 (20℃) |
MPa | 280 (1200℃) | |
Modulo di elasticità | GPa | 330 (20℃) |
GPa | 300 (1200℃) | |
Conducibilità termica | W/m.k | 45 (1200℃) |
Coefficiente di espansione termica | k-1×10-6 | 4,5 |
Acido alcalino a prova di | Eccellente |
Immagine dei dettagli del prodotto:
![]() |
MOQ: | 20 pezzo/pezzi |
prezzo: | $30.00 - $45.00/ Piece |
imballaggio standard: | Caso in serie o di legno |
Periodo di consegna: | Dipende dalla quantità da ordinare. |
metodo di pagamento: | da T/T o da L/C, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 100.000,00 |
Piastrina del carburo di silicio di reazione/fodera di usura/allineare ceramici legati con la buona resistenza all'usura
OGGETTO | UNITÀ | DATI |
Temperatura | ℃ | 1380 |
Densità | ³ di g/cm | ≥3.02 |
Porosità aperta | % | <0> |
La scala di Moh di durezza | 13 | |
Resistenza alla flessione | MPa | 250 (20℃) |
MPa | 280 (1200℃) | |
Modulo di elasticità | GPa | 330 (20℃) |
GPa | 300 (1200℃) | |
Conducibilità termica | W/m.k | 45 (1200℃) |
Coefficiente di espansione termica | k-1×10-6 | 4,5 |
Acido alcalino a prova di | Eccellente |
Immagine dei dettagli del prodotto: