Colata EB22091 dei vassoi di trattamento termico di scivolo in lotti per le pratiche professionali dell'esportazione
Colata EB22091 dei vassoi di trattamento termico di scivolo in lotti per le pratiche professionali dell'esportazione
Colata EB22091 dei vassoi di trattamento termico di scivolo in lotti per le pratiche professionali dell'esportazione
Marchio
Eternal Bliss
Modello del prodotto
EB22091
certificato
ISO9001-2008
Paese di origine
La Cina
MOQ
1 pezzo
prezzo unitario
USD5~16/kg
metodo di pagamento
DA T/T O DA L/C
Capacità di approvvigionamento
5000 tonnellate all'anno
Riepilogo del prodotto
Vassoio EB22091 di trattamento termico della colata dei vassoi di scivolo in lotti Livello di qualità: Secondo la norma & le norme internazionali nazionali. Grado materiale: Composizione(%)CSiMnCrNiSP1,4823GX40CrNiSi27-40.35~0.501.0~2.5≦1.5025.0-28.03.5-5.5≦0.03≦ 0,0351,4825GX25CrNiSi18-90.15-0.301...
Dettagli del prodotto
Evidenziare:
canestri della fornace di trattamento termico
,canestro di carico d'acciaio
Descrizione del prodotto
Vassoio EB22091 di trattamento termico della colata dei vassoi di scivolo in lotti
Livello di qualità: Secondo la norma & le norme internazionali nazionali.
Grado materiale:
Composizione (%) | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P |
1,4823 GX40CrNiSi27-4 | 0.35~0.50 | 1.0~2.5 | ≦1.50 | 25.0-28.0 | 3.5-5.5 | ≦0.03 | ≦ 0,035 |
1,4825 GX25CrNiSi18-9 | 0.15-0.30 | 1.0~2.5 | ≦1.50 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | ≦0.03 | ≦ 0,035 |
1,4826 GX40CrNiSi22-9 | 0.30-0.50 | 1.0~2.5 | ≦1.50 | 21.0-23.0 | 9.0-11.0 | ≦0.03 | ≦ 0,035 |
1,4832 GX25CrNiSi20-14 | 0.15-0.30 | 1.0~2.5 | ≦1.50 | 19.0-21.0 | 13.0-15.0 | ≦0.03 | ≦ 0,035 |
1,4837 GX40CrNiSi25-12 | 0.30-0.50 | 1.0~2.5 | ≦1.50 | 24.0-26.0 | 11.0-14.0 | ≦0.03 | ≦ 0,035 |
1,4848 GX40CrNiSi25-20 | 0.30-0.50 | 1.0~2.5 | ≦1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | ≦0.03 | ≦ 0,035 |
1,4865 GX40CrNiSi38-18 | 0.30-0.50 | 1.0~2.5 | ≦1.50 | 17.0-19.0 | 36.0-39.0 | ≦0.03 | ≦ 0,035 |
1,4857 GX40CrNiSi35-25 | 0.30-0.50 | 1.0~2.5 | ≦1.50 | 24.0-26.0 | 34.0-36.0 | ≦0.03 | ≦ 0,035 |
1,4855 GX30CrNiSiNb24-24 | 0.30-0.40 | 0.5-2.0 | ≦1.50 | 23.0-25.0 | 23.0-25.0 | ≦0.03 | ≦ 0,035 |
1,4849 GX40CrNiSiNb38-18 | 0.30-0.50 | 1.0~2.5 | ≦1.50 | 17.0-19.0 | 36.0-39.0 | ≦0.03 | ≦ 0,035 |
1,4852 GX40CrNiSiNb35-25 | 0.35-0.45 | 1.0~2.5 | ≦1.50 | 24.0-26.0 | 33.0-35.0 | ≦0.03 | ≦ 0,035 |
| G-CoCr28 | 0.10-0.20 | 1.0~2.5 | ≦1.50 | 27.0-30.0 | - | ≦0.03 | ≦ 0,035 |
| G-CoCr28W | 0.35-0.50 | 0.5-2.0 | ≦1.50 | 27.0-30.0 | 47.0-50.0 | ≦0.03 | ≦ 0,035 |
Prodotti correlati